<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematik &#8211; Mavluz.com</title>
	<atom:link href="https://mavluz.com/etiket/matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mavluz.com</link>
	<description>Hızlı eğlenceli ve ücretsiz oyunların buluşma noktası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 18:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mavluz.com/wp-content/uploads/2025/07/favico.png</url>
	<title>Matematik &#8211; Mavluz.com</title>
	<link>https://mavluz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esrarengiz asansör</title>
		<link>https://mavluz.com/esrarengiz-asansor/</link>
					<comments>https://mavluz.com/esrarengiz-asansor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Onat Sevinç]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 18:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bulmacalar]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin]]></category>
		<category><![CDATA[Bulmaca]]></category>
		<category><![CDATA[eğitici]]></category>
		<category><![CDATA[Kaçmak]]></category>
		<category><![CDATA[mantık]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mavluz.com/mysterious-elevator/</guid>

					<description><![CDATA[Kendinizi &#34;Gizemli Asansör&#34;ün coşku verici macerasına bırakın! Alaycı Sayıların Bekçisi tarafınca yönetilen 100 kattan oluşan bir gökdelende mahsur kaldınız; matematik bilmecelerinin ustası. Kaçmak için eski, gıcırdayan bir asansöre binerken mantıksal zorlukları çözün. Rakam ve işaret bloklarını değiştirin, denklemleri birleştirin ve yol süresince extra bulmacalarla karşılaşın. Her kat yeni bir testtir: bayağı aritmetikten sıkıntılı mantık tuzaklarına [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kendinizi &quot;Gizemli Asansör&quot;ün coşku verici macerasına bırakın! Alaycı Sayıların Bekçisi tarafınca yönetilen 100 kattan oluşan bir gökdelende mahsur kaldınız; matematik bilmecelerinin ustası. Kaçmak için eski, gıcırdayan bir asansöre binerken mantıksal zorlukları çözün. Rakam ve işaret bloklarını değiştirin, denklemleri birleştirin ve yol süresince extra bulmacalarla karşılaşın. Her kat yeni bir testtir: bayağı aritmetikten sıkıntılı mantık tuzaklarına kadar. Tek bir hatayla asansör çökebilir! Her çözümle özgürlüğe daha da yaklaşırsınız. &quot;Gizemli Asansör&quot; matematik, mantık ve atmosferik gizemlerin fanatikleri için mükemmeldir. Gardiyan&#39;ı alt edip kaçabilir misin?<br /> Oynamak için fareye tıklayın yahut dokunun</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mavluz.com/esrarengiz-asansor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renk Px Prieštaraujant</title>
		<link>https://mavluz.com/renk-px-priestaraujant/</link>
					<comments>https://mavluz.com/renk-px-priestaraujant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Onat Sevinç]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 11:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bulmacalar]]></category>
		<category><![CDATA[3. maç]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin]]></category>
		<category><![CDATA[Bulmaca]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[Erkek çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[Eşleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Gevşeme]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Piksel]]></category>
		<category><![CDATA[Sayı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mavluz.com/color-pixel-link/</guid>

					<description><![CDATA[Matematik kabiliyetiniz olup olmadığını kontrol etmek talep eder misiniz? Color Pixel Prieštaraujant matematikle alakalı bir eşleştirme oyunudur. Göreviniz, oyundaki ipuçlarına gore dijital bulmacadaki aynı rakamları eşleştirmektir. Bütün rakamları aynı düz çizgiye bağlayabilirsiniz. Şunu belirtmekte yarar var Evet, oyunun bir müddet sınırı var. Her rakam bulmaca görevini belirtilen vakit içerisinde tamamlamanız icap eder. Bununla birlikte, değişik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Matematik kabiliyetiniz olup olmadığını kontrol etmek talep eder misiniz? Color Pixel Prieštaraujant matematikle alakalı bir eşleştirme oyunudur. Göreviniz, oyundaki ipuçlarına gore dijital bulmacadaki aynı rakamları eşleştirmektir. Bütün rakamları aynı düz çizgiye bağlayabilirsiniz. Şunu belirtmekte yarar var Evet, oyunun bir müddet sınırı var. Her rakam bulmaca görevini belirtilen vakit içerisinde tamamlamanız icap eder. Bununla birlikte, değişik renkli kareler değişik rakamları temsil eder ve rakamları renklere gore değerlendirebilirsiniz! Rakamları birleştirin ve bir px çizin. Aynı sayılardan ikisini bu rakam uzunluğundaki bir yolla birleştirin ve bir fotoğraf çizmek için bulmacayı çözün.<br /> Oynamak için fareye tıklayın ve sürükleyin.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mavluz.com/renk-px-priestaraujant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
